|
RESULTAT ANNELUNDSRUNDAN 2007 |
070331 |
| TÄVLING HERRAR 10KM |
10000 meter |
| 1 | Johansson Lars | Enhörna IF | 29.36 | 2.57 |
| 2 | Kälebo Michael | IFK Halmstad | 31.57 | 3.11 |
| 3 | Karlsson Mikael | Skillingaryds FK | 34.42 | 3.28 |
| 4 | Petersson David | Wärnamo SK | 34.51 | 3.29 |
| 5 | Andersson Stefan | Skillingaryds FK | 35.48 | 3.34 |
| 6 | Ahrens Wolfgang | Tyskland | 35.50 | 3.35 |
| 7 | Nilsson Morgan | OK Njudung | 36.56 | 3.41 |
| 8 | Evaldsson Daniel | SK Graal | 37.11 | 3.43 |
| 9 | Karlsson Inge | Markaryds FK | 37.21 | 3.44 |
| 10 | Helander Gottfrid | Eksjö Södra IK | 44.58 | 4.29 |
| MOTION DAMER & HERRAR 10KM |
10000 meter |
| 1 | Gunnarsson Mattias | Värnamo | 35.27 | 3.32 |
| 2 | Andersson Michael | Piggelin | 37.39 | 3.45 |
| 3 | Thörnblad Mats | 338 Småland | 38.29 | 3.50 |
| 4 | Svensson Tomas | Lidhults RT | 39.25 | 3.56 |
| 5 | Helgesson Peter | SK Graal | 39.44 | 3.58 |
| 6 | Lundstedt Emil | Växjö OK | 39.59 | 3.59 |
| 7 | Davidsson Jonas | Faxes Burseryd | 40.22 | 4.02 |
| 8 | Back Tommy | Markaryds FK | 40.42 | 4.04 |
| 9 | Bäcklund Thomas | 338 Ljungby | 41.52 | 4.11 |
| 10 | Jeppsson Magnus | Stenbergs Svetstjänst | 41.53 | 4.11 |
| 11 | Nilsson Karl-Gustav | Markaryds FK | 41.54 | 4.11 |
| 12 | Nilsson Rickard | Markaryds FK | 42.08 | 4.12 |
| 13 | Östlund Bills | Rydaholm | 42.09 | 4.12 |
| 14 | Langvall Ola | 338 Småland | 42.14 | 4.13 |
| 15 | Johansson Jerry | Ljungby | 42.28 | 4.14 |
| 16 | Eliasson Janne | SK Graal | 42.38 | 4.15 |
| 17 | Möller Kjell | FK Snapphanarna | 43.15 | 4.19 |
| 18 | Widriksson Bobby | Ljungby FIK | 43.20 | 4.20 |
| 19 | Sandström Bengt | Elmhults SC | 43.32 | 4.21 |
| 20 | Josefsson Bo | Markaryds FK | 43.34 | 4.21 |
| 21 | Tagesson Peter | Ljungbypolisens SOIF | 43.41 | 4.22 |
| 22 | Gustavsson Ingvar | CTC | 44.00 | 4.24 |
| 23 | Hall Andreas | G Halls Mekaniska | 44.49 | 4.28 |
| 24 | Persson Roger | Swedich-Match | 45.01 | 4.30 |
| 25 | Anna Thorzén | Faxes Burseryd | 45.06 | 4.30 |
| 26 | Sundberg Per | VAIS | 45.17 | 4.31 |
| 27 | Fleischer Nicklas | Ugglepaddehökarna | 45.29 | 4.32 |
| 28 | Ledin Carl-Fredrik | Ljungby Kommun | 45.44 | 4.34 |
| 29 | Andersson Ove | VAIS | 46.37 | 4.39 |
| 30 | Davidsson Thomas | OK Stigen | 46.55 | 4.41 |
| 31 | Danielsson Henrik | Stenbergs Svetstjänst | 47.29 | 4.44 |
| 32 | Bergfelt Christian | Växjö LK | 47.35 | 4.45 |
| 33 | Fernlund Börje | VAIS | 47.57 | 4.47 |
| 34 | Willfors Jakob | Ljungby | 48.09 | 4.48 |
| 35 | Koefoed Peter | Lidhults GOIF | 48.37 | 4.51 |
| 36 | Dahlin Edward | Elmhults SC | 49.33 | 4.57 |
| 37 | Stenberg Göran | Stenbergs Svetstjänst | 49.34 | 4.57 |
| 38 | Bergström Kjell | Swedich-Match | 49.41 | 4.58 |
| 39 | Andersson Mikael | Konecranes | 50.02 | 5.00 |
| 40 | Svensson Lena | Traryd | 50.05 | 5.00 |
| 41 | Bergström Jan-Olof | Electrolux Korp IF | 50.06 | 5.00 |
| 42 | Sjödal Göran | Ratartyd | 50.23 | 5.02 |
| 43 | Johansson Jam-Erik | Stenbergs Svetstjänst | 52.00 | 5.12 |
| 44 | Evaldsson Jan-Willy | SK Graal | 52.07 | 5.12 |
| 45 | Müller Krister | Ljungby | 52.48 | 5.16 |
| 46 | Jönsson Jun Ja | Markaryd | 55.55 | 5.35 |
| 47 | Kukkonori Sinikka | Anderstorps OK | 56.17 | 5.37 |
| 48 | Lundmark Monika | Skillingaryds FK | 58.36 | 5.51 |
| 49 | Karlsson Anneli | Strömsnäsbruk | 60.22 | 6.02 |
| TÄVLING HERRAR 5KM |
5000 meter |
| 1 | Bladh-Johansson Carl | SK Graal | 16.55 | 3.23 |
| 2 | Wretström Eric | SK Graal | 17.20 | 3.28 |
| 3 | Andersson Håkan | Skillingaryds FK | 25.12 | 5.02 |
| TÄVLING DAMER 5KM |
5000 meter |
| 1 | Fransson Sandra | IFK Växjö | 18.33 | 3.42 |
| 2 | Gustafsson Maria | IFK Växjö | 19.32 | 3.54 |
| 3 | Petersson Veronica | OK Njudung | 20.01 | 4.00 |
| 4 | Kroon Anette | Laholms IF | 20.14 | 4.02 |
| 5 | Bladh-Johansson Ida | SK Graal | 20.19 | 4.03 |
| TÄVLING P18 5KM |
5000 meter |
| 1 | Wretström Adam | SK Graal | 18.35 | 3.43 |
| 2 | Lundberg Sebastian | Ljungby FIK | 18.47 | 3.45 |
| 3 | Eliasson Dan | SK Graal | 18.52 | 3.46 |
| 4 | Helander Viktor | Eksjö Södra IK | 19.04 | 3.48 |
| 5 | Nilsson Andreas | Markaryds FK | 21.29 | 4.17 |
| TÄVLING F18 5KM |
5000 meter |
| 1 | Biesert Maria | IFK Växjö | 20.44 | 4.08 |
| 2 | Davidsson Maria | Skillingaryds FK | 23.22 | 4.40 |
| TÄVLING P14 5KM |
5000 meter |
| 1 | Björkman Patrik | SK Graal | 19.54 | 3.58 |
| 2 | Karlsson Henrik | SK Graal | 20.04 | 4.00 |
| 3 | Davidsson Andreas | IFK Växjö | 21.54 | 4.22 |
| 4 | Persson Kristoffer | Rydö ASK | 23.21 | 4.40 |
| TÄVLING F14 5KM |
5000 meter |
| MOTION DAMER & HERRAR 5 KM |
5000 meter |
| 1 | Persson Tomas | Rydö ASK | 17.38 | 3.31 |
| 2 | Davidsson Mikael | IFK Växjö | 19.58 | 3.59 |
| 3 | Aikio Visa | Rydö ASK | 21.12 | 4.14 |
| 4 | Larsson Alexis | Polytec | 21.13 | 4.14 |
| 5 | Ericsson Björn | Rydaholms GOIF | 21.31 | 4.18 |
| 6 | Persson Jörgen | Rydö ASK | 22.11 | 4.26 |
| 7 | Andersson Göran | Kungshögskolan | 22.23 | 4.28 |
| 8 | Wretström Håkan | SK Graal | 22.27 | 4.29 |
| 9 | Bergman Ingvar | Markaryds Kommun | 22.28 | 4.29 |
| 10 | Fagerberg Lars | Electrolux Korp IF | 22.31 | 4.30 |
| 11 | Svensson Christer | Rydö ASK | 23.35 | 4.43 |
| 12 | Karlsson Fredrik | FK Finn | 23.38 | 4.43 |
| 13 | Fransson Sören | NT-Etikett AB | 23.46 | 4.45 |
| 14 | Johansson Niklas | SK Graal | 23.49 | 4.45 |
| 15 | Martinsson Ronnie | Polytec | 23.54 | 4.46 |
| 16 | Bergström Peter | KFA | 23.59 | 4.47 |
| 17 | Bergstrand Kent | Gårdsby IK | 24.17 | 4.51 |
| 18 | Johansson Jonnie | Markaryds FK | 24.53 | 4.58 |
| 19 | Nilsson Daniel | Rydaholms GOIF | 24.57 | 4.59 |
| 20 | Jönsson Melena | FK Snapphanarna | 25.00 | 5.00 |
| 21 | Torsten Petersson | Ljungby FIK | 25.02 | 5.00 |
| 22 | Fahlén Christer | Ljungby | 25.03 | 5.00 |
| 23 | Conradsson Kent | Team Åke | 25.08 | 5.01 |
| 24 | Ericsson Bo | Rydaholms GOIF | 25.11 | 5.02 |
| 25 | Lundblad Arne | Växjö AIS | 25.18 | 5.03 |
| 26 | Johannesson Bengt | Markaryds FK | 25.26 | 5.05 |
| 27 | Bohlin Lars-Ola | Markaryds Kommun | 25.32 | 5.06 |
| 28 | Bergqvist Anders | SK Graal | 25.40 | 5.08 |
| 29 | Ek-Ågren Marie | Markaryds Kommun | 25.42 | 5.08 |
| 30 | Nilsson Anneli | Piggelin Ljungby L | 26.12 | 5.14 |
| 31 | Serjun Cveto | SK Graal | 26.27 | 5.17 |
| 32 | Håkansson Gunilla | Piggelin Ljungby L | 26.33 | 5.18 |
| 33 | Jönsson Patrik | Ljungby | 26.54 | 5.22 |
| 34 | Klasson Arne | Ljungby Kommun PK | 26.55 | 5.23 |
| 35 | Augustsson Dan | Ljungby | 27.14 | 5.26 |
| 36 | Ericsson Ola | Ljungby | 27.18 | 5.27 |
| 37 | Nilsson Johnny | Rydaholms GOIF | 27.25 | 5.29 |
| 38 | Svensson Erika | SK Graal | 27.34 | 5.30 |
| 39 | Larsen Anneth | SK Graal | 27.43 | 5.32 |
| 40 | Peterson Annika | SK Graal | 27.52 | 5.34 |
| 41 | Andersson Bo | Jönköping | 28.02 | 5.36 |
| 42 | Klasson Göran | Ljungby | 28.14 | 5.38 |
| 43 | Johansson Göte | IKO-Fritid | 28.20 | 5.40 |
| 44 | Nilsson Kerstin | Markaryds FK | 29.01 | 5.48 |
| 45 | Johansson Kerstin | Hamneda | 29.06 | 5.49 |
| 46 | Rosén Anette | Rydö ASK | 29.13 | 5.50 |
| 47 | Cederqvist Charlotte | Kungshögskolan | 29.18 | 5.51 |
| 48 | Lindengard Jan | Elmhults SC | 30.04 | 6.00 |
| 49 | Bladh Gunnar | Hallaryds IF | 31.44 | 6.20 |
| 50 | Johansson Roland | Hallaryds IF | 32.19 | 6.27 |
| 51 | Nilsson Kerstin | Visseltofta | 35.48 | 7.09 |
| 52 | Persson Petronella | Rydö ASK | 38.04 | 7.36 |
| 53 | Persson Mari-Louise | Rydö ASK | 38.05 | 7.37 |
| 54 | Fagerfalk Maria | Växjö LK | 38.13 | 7.38 |
| PROMENADKLASS 5KM (utan tidtagning) |
5000 meter |
| Leif Karlsson | Gnosjö
FK | | |
| Sölve
Andersson | Ljungby FIK | | |
| Gunnel Johansson | Ljungby FIK | | |
| Gösta
Johansson | Ljungby FIK | | |
| Sylve Wiik | Ljungby FIK | | |
| Lars-Göran
Gunnarsson | Ljungby FIK | | |
| Ingemar Ericsson | Ljungby FIK | | |
| Inga-Lill
Evaldsson | SK Graal | | |
| Lennart Nordström | Vittaryd | | |
| Mats Johansson | Växjö | | |
Tävlingen administreras med Running Man v2.1. Licensierad till: SK Graal. Licensnummer: 1001